起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | JCX |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | サイロの波形のシート成形機械 |
最小注文数量: | 1セット |
---|---|
価格: | USD45,990-USD56,990 PER SET |
パッケージの詳細: | 海の価値がある標準パッケージ:20/40'に固定されるプラスチック フィルムで覆われるgpの容器 |
受渡し時間: | 30-45仕事日 |
支払条件: | L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン |
供給の能力: | 1ヶ月あたりの50セット |
製品名: | サイロ シートはシート成形機械を波形を付けた水漕がシート波形シート機械を波形を付けた | 売り上げ後のサービスは提供した: | onlinおよび海外 |
---|---|---|---|
タイプの切断: | 油圧系 | 切刃材料: | Cr12は癒やした |
シャフト材料: | 高い等級No.45は造った | 保証: | 1年 |
制御タイプ: | PLCシステム | 機械重量: | 4.6tons |
ハイライト: | サイロ シートは機械を形作るシート ロールを波形を付けた,機械18.5kwを形作る波形シート ロール |
サイロ シートはシート成形機械を波形を付けた水漕がシート波形シート機械を波形を付けた
1. サイロ シートの記述はシート成形機械を波形を付けた水漕がシート波形シート機械を波形を付けた
2. サイロのシートによって波形を付けられるシート成形の技術的詳細は波形を付けられる水漕の波形シートを機械で造る
シート機械:
構成 | 記述 |
材料の処理 | アルミニウム、PPGIのGIシート/コイル(Q235MPA) |
物質的な厚さ | 2-3のmm (カスタマイズすることができる) |
供給の幅 | 1200mm |
有効な幅 | 設計によって |
ステップ/シャフト | 18main場所についての必要性を形作って、主要なシャフトは115mm、癒やされる固体45#steelすべてにである |
ローラー | ローラーは鋼鉄(GCr15)、表面のクロム0.03-0.05mmの磨く堅いクロム ミラーの忍耐を滑らかなローラーを保障するために採用する。スペーサは内部の穴を旋盤にかけなければなりChromeめっき、スペーサの厚さ4mmをする。 |
鎖 | 移動方法は二重線の1.2インチの鎖、チェーン熱処理を採用する |
速度 | 速度を形作る設計は1-3m/minはである(打つことと) |
サーボ モーター | 18.5kwのINVTのブランド |
打つこと | 側面の穴の打つ装置2setsの中間の穴の打つ装置1sets。 |
オイル シリンダー:直径80mm及び100mm | |
モーター | 切断のための5.5 KWモーター |
PLC | 台湾からのデルタPLC |
トランスデューサー | デルタ |
力 | 380V、3Phase、50Hz |
タッチ画面 | 1. デルタのタッチ画面 |
2. タッチ画面の最初ページはバイヤーの会社情報を、20セットの生産データを入れることができる示す | |
言語 | すべての操作、指示のテキストは英語、ロシアを採用する |
出現 | すべてのはんだの接合箇所は滑らかに磨かれる必要がありペンキは美しい出現を保障するために泥を擦った後加えられなければならない。 |
エンコーダー | 日本からのOmron |
3. 機械を形作る波形シート ロールの主要なコンポーネント
Decoiler | 1セット |
指導装置 | 1セット |
単位を形作るロール | 1セット |
自動打つシステム | 1セット |
自動湾曲システム | 1セット |
ポストの切断の単位 | 1セット |
油圧場所 | 1セット |
PLCの制御システム | 1セット |
Reveivingのテーブル | 1セット |
5. 利点
私達は原料を含むあらゆる小さい細部で非常に厳密、作成機械であり。
6. 適用
この機械は屋根および壁の建築材、ectの生産で広く利用されている。
7. プロダクト写真
照会への歓迎。
コンタクトパーソン: Audrey Xing
電話番号: +86 15530763231
最高点操作システムが付いている機械50m/Minを形作るPLCライト鉄骨フレームロール
別荘の住宅建設のためのVeretex BDソフトウェアが付いている50m/Min金属の組み立て機械
3-5m/Min機械235Mpa降伏強さを形作る鋼鉄タイル ロール
金属の13のローラーの場所が付いている機械を形作る屋根によって艶をかけられるタイル ロール