起源の場所: | 河北 |
ブランド名: | JCX |
証明: | CE ISO |
モデル番号: | 1台のLGS鋼鉄組み立て機械に付きC89/140 2台 |
最小注文数量: | 1 |
---|---|
価格: | 42,000-45,000USD/set |
パッケージの詳細: | 木箱による20GP海の価値があるパッケージかパック他の商品とのLCLなら |
受渡し時間: | 30-60日 |
支払条件: | L/C、T/T |
供給の能力: | 年間1000セット |
売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 証明: | ISO CE |
---|---|---|---|
ローラー: | DC53 | シャフト: | 50mm、40Cr |
PLCのブランド: | 三菱 | 保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート |
色: | 青 | 使用: | モジュラー建物 |
エンコーダー: | Omron | ||
ハイライト: | 機械を形作る交換可能で軽い鉄骨フレームロール,機械を形作るISOライト鉄骨フレームロール |
総8つの作業単位、しかし私達はまたあなたの条件として打抜き型を加えることができる。
機械を組み立てるc89 lgsの変数
いいえ。 | 項目 | 記述 |
1 | プロフィールのサイズ | 140*41mm |
2 | 打抜き型 | 穴、小さな溝、スロット穴、フランジの切口、管の穴、懸濁液、切断をねじで締めなさい |
3 | 適した材料 | G300-G550GalvanziedのコイルかAluzinc |
4 | 鋼鉄コイルの厚さ | 0.75-1.2mm (2mmに拡大できる) |
5 | 鋼鉄コイルの幅 | 230mm |
6 | 標準的な作成の速度 | 300-700m/h |
7 | 最高の作成の速度 | 1500m/h |
8 | 主要なモーター | 7.5kw INVTのサーボ モーター |
9 | 油圧場所 | 高力のベーンpump.moreの馬小屋および低圧。 |
10 | 油圧ポンプ力 | 冷却ファンとの5.5kw |
11 | 油圧タンク容量 | 120L. 50%保障しなさい |
12 | 電圧 | 380V 50Hz 3phasesまたはカスタマイズされる |
13 | 機械重量 | 3000kgsについて |
14 | 機械サイズ | 4.5m*0.8*1.6m |
15 | 潤滑システム | 潤滑システム |
いいえ。 | 記述 | 量(セット) | 注目 |
1 | 1つのDecoilerおよび装置または二重ヘッドdecoilerの3つのT Electric2 oprtionalとして水平になる | 1 | 置かれたコイルおよびまっすぐにコイル |
2 | 伝達および油圧装置 | 1 | 誘導の鋼鉄ベルト |
3 |
機械を形作るC89ロール |
1 | 主要な機械 |
4 | 二重印刷システム | 1 | 1セット、2 PC |
5 | 制御システム | 1 |
|
6 | 機械ふれのテーブル | 1 | のあなた自身引くこと機械を得ているあなたの後で作り出すことができる |
7 | 予備品および道具箱 | 1 | 必要な予備品のフル セット |
制御システム:
![]() |
三菱 | ![]() |
低電圧/スイッチ/エンコーダー/ボタンのブランド | シュナイダー | フランスのブランド |
設計ソフトウェア | 最高点BD | 最高点BDはなる |
機械ソフトウェア制御 | 自己啓発プログラム | 私達にこの技術についてのパテントがある |
またはないインターネットを支えることができる | インターネットを支えることができる | リモート・コントロールを必要としたら、私をのそれ必要とするカスタマイズされる引き締めなさい |
適用:
私達のlgs鋼鉄組み立て機械は家の屋根を、床、壁、トラスすべて作ることができる。
自動潤滑システム
コンタクトパーソン: Eileen Sun
電話番号: +86 17331704660
最高点操作システムが付いている機械50m/Minを形作るPLCライト鉄骨フレームロール
別荘の住宅建設のためのVeretex BDソフトウェアが付いている50m/Min金属の組み立て機械
3-5m/Min機械235Mpa降伏強さを形作る鋼鉄タイル ロール
金属の13のローラーの場所が付いている機械を形作る屋根によって艶をかけられるタイル ロール